| Ping SF (5) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | CHARRUAULT Alain | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 95 | 7 | 4 | 3 | ||
| 90 | VOISIN Guillaume | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 8 | 9 | -11 | 7 | |
| 95 | GANNE Thierry | 1 | 2 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 8 | -10 | -6 | -3 | |
| 90 | VOISIN Guillaume | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 95 | 5 | 6 | 6 | ||
| Charruault - Voisin | 2 | 1 | Josnin--Le Bouhoulec - Warnery-Daugy | 8 | 5 | 9 | ||||
| 85 | CHARRUAULT Alain | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 6 | 10 | 9 | ||
| 95 | GANNE Thierry | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 8 | 7 | -8 | 9 | |
| 90 | VOISIN Guillaume | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 7 | 8 | 9 | ||
| 95 | GANNE Thierry | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 95 | -11 | 7 | 3 | 6 | |
| 85 | CHARRUAULT Alain | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 1 | 6 | 7 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 6 | Points : | 358 | 259 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.