| USGL (1) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | PHAN Loïc | 2 | 1 | FISCHER Laurent | 65 | 5 | 8 | 10 | ||
| 95 | BOUTEILLE Alain | 1 | 2 | REBONDY Aurélien | 85 | -6 | -2 | -5 | ||
| 80 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 85 | -6 | 7 | -6 | -9 | |
| 95 | BOUTEILLE Alain | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -4 | -3 | -4 | ||
| Phan - Rakotomalala | 2 | 1 | Fischer - Grynberg | 9 | 8 | 8 | ||||
| 70 | PHAN Loïc | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 85 | 3 | 4 | 7 | ||
| 80 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | REBONDY Aurélien | 85 | 8 | -3 | -5 | -8 | |
| 95 | BOUTEILLE Alain | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 85 | -7 | -2 | -1 | ||
| 80 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -5 | -5 | -1 | ||
| 70 | PHAN Loïc | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 85 | 6 | -7 | 4 | 3 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 14 | 19 | Points : | 244 | 299 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.