| CPS X (5) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BEN SOUSSAN Bernard | 1 | 2 | REBONDY Aurélien | 85 | -4 | -3 | -3 | ||
| 80 | BRAILLARD Arthur | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 2 | 8 | 4 | ||
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | LIN Léo | 90 | -6 | -3 | -4 | ||
| 80 | BRAILLARD Arthur | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 85 | 6 | 6 | -8 | 8 | |
| Braillard - Lefebvre | 1 | 2 | Rebondy - Lin | -6 | -5 | -10 | ||||
| 95 | BEN SOUSSAN Bernard | 1 | 2 | LIN Léo | 90 | -7 | -4 | -5 | ||
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 7 | 10 | -7 | 7 | |
| 80 | BRAILLARD Arthur | 1 | 2 | LIN Léo | 90 | -3 | -9 | -5 | ||
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | REBONDY Aurélien | 85 | -4 | 12 | -7 | -11 | |
| 95 | BEN SOUSSAN Bernard | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 95 | -6 | -4 | -6 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 10 | 23 | Points : | 244 | 326 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.