| Ping SF (5) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | KHENISSI Tahar | 2 | 1 | LEFEBVRE VARY Renaud | 95 | 5 | 4 | 3 | ||
| 85 | CHARRUAULT Alain | 2 | 1 | MINTZ Florence | 95 | 6 | 5 | 3 | ||
| 95 | HUYGHE Océane | 1 | 2 | MINTZ Gil | 95 | -9 | 7 | -7 | -9 | |
| 85 | CHARRUAULT Alain | 2 | 1 | LEFEBVRE VARY Renaud | 95 | 9 | 9 | 9 | ||
| Khenissi - Charruault | 2 | 1 | Lefebvre Vary - Mintz | 10 | 9 | 10 | ||||
| 75 | KHENISSI Tahar | 2 | 1 | MINTZ Gil | 95 | 8 | 4 | 8 | ||
| 95 | HUYGHE Océane | 1 | 2 | MINTZ Florence | 95 | -9 | 6 | 10 | -6 | -6 |
| 85 | CHARRUAULT Alain | 2 | 1 | MINTZ Gil | 95 | 4 | 5 | 4 | ||
| 95 | HUYGHE Océane | 1 | 2 | LEFEBVRE VARY Renaud | 95 | -4 | 9 | -5 | 6 | -9 |
| 75 | KHENISSI Tahar | 2 | 1 | MINTZ Florence | 95 | 5 | 5 | 5 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 26 | 9 | Points : | 353 | 267 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.