| ESC XV (6) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | BRAILLARD Arthur | 80 | -5 | -8 | -5 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | MOLINO Louis | 95 | 6 | -8 | 12 | -8 | -3 |
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 2 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 80 | 3 | 9 | 9 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | BRAILLARD Arthur | 80 | -4 | -10 | -4 | ||
| Josnin--Le Bouhoulec - Warnery-Daugy | 2 | 1 | Braillard - Lefebvre | 7 | -7 | 11 | 9 | |||
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 80 | -6 | -5 | -8 | ||
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | MOLINO Louis | 95 | -10 | 6 | -9 | -10 | |
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 80 | 10 | -4 | -9 | -9 | |
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | BRAILLARD Arthur | 80 | -11 | 9 | -8 | -10 | |
| 95 | DOUBLET Jonathan | 2 | 1 | MOLINO Louis | 95 | 6 | 7 | -7 | -8 | 6 |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 14 | 24 | Points : | 336 | 380 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.