| Ping SF (5) | USGL (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | KHENISSI Tahar | 2 | 1 | MALAT Jérôme | 95 | 1 | 1 | 1 | ||
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 80 | -9 | 8 | -9 | -7 | |
| 90 | AUTRIVE Céline | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | VIALLE Cécile | 2 | 1 | MALAT Jérôme | 95 | 6 | 3 | 5 | ||
| Khenissi - Vialle | 2 | 1 | Malat - Rakotomalala | 7 | 6 | 2 | ||||
| 75 | KHENISSI Tahar | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | AUTRIVE Céline | 1 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 80 | 9 | -5 | -4 | -6 | |
| 90 | VIALLE Cécile | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | AUTRIVE Céline | 2 | 1 | MALAT Jérôme | 95 | 2 | 8 | 6 | ||
| 75 | KHENISSI Tahar | 1 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 80 | -8 | -9 | 9 | 7 | -11 |
| Point-partie : | 17 | 10 | Set : | 25 | 9 | Points : | 343 | 182 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.