| CPS X (6) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | MINTZ Gil | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 4 | 2 | 8 | ||
| 95 | TOURNEMELLE Antoine | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 9 | 5 | 6 | ||
| 95 | PERROT Serge | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | TOURNEMELLE Antoine | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 7 | 7 | 9 | ||
| Mintz - Tournemelle | 2 | 1 | Warnery-Daugy - Josnin--Le Bouhoulec | 10 | 3 | -6 | 11 | |||
| 95 | MINTZ Gil | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | PERROT Serge | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 5 | 5 | 7 | ||
| 95 | TOURNEMELLE Antoine | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | PERROT Serge | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 7 | 5 | 3 | ||
| 95 | MINTZ Gil | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 7 | 4 | 7 | ||
| Point-partie : | 20 | 7 | Set : | 30 | 1 | Points : | 339 | 142 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.