| CPS X (5) | USGL (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | PHAN Loïc | 70 | -4 | -3 | -2 | ||
| 95 | BROCARD Francis | 1 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 80 | -7 | 9 | -7 | -9 | |
| 95 | BEAUDOUIN Léo | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | BROCARD Francis | 1 | 2 | PHAN Loïc | 70 | -3 | -2 | -8 | ||
| Lefebvre - Brocard | 1 | 2 | Phan - Rakotomalala | -4 | -3 | -4 | ||||
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | BEAUDOUIN Léo | 1 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 80 | -9 | -6 | -7 | ||
| 95 | BROCARD Francis | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | BEAUDOUIN Léo | 1 | 2 | PHAN Loïc | 70 | -4 | -5 | -8 | ||
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 80 | 6 | 3 | 9 | ||
| Point-partie : | 14 | 13 | Set : | 13 | 18 | Points : | 238 | 225 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.