| ESC XV (6) | Ping SF (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | GUO Michel | 80 | -5 | -3 | -5 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | REGURON Éric | 90 | -6 | 8 | -6 | -4 | |
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | MERELLE Jacques | 90 | -8 | -10 | 4 | -5 | |
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | GUO Michel | 80 | -4 | 9 | -2 | -13 | |
| Josnin--Le Bouhoulec - Warnery-Daugy | 1 | 2 | Guo - Merelle | -8 | -7 | -5 | ||||
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | MERELLE Jacques | 90 | -10 | -6 | -6 | ||
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | REGURON Éric | 90 | -9 | -2 | -4 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | MERELLE Jacques | 90 | -11 | -4 | -8 | ||
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | GUO Michel | 80 | -5 | -7 | 5 | 8 | -5 |
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | REGURON Éric | 90 | -10 | -7 | -8 | ||
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 5 | 30 | Points : | 248 | 373 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.