| CPS X (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 50 | BIEGANSKI Julien | 0 | 1 | DUHAYON Pierre | 55 | -9 | 5 | -8 | 8 | 9 | -9 | -9 |
| 60 | RANDON Vincent | 1 | 0 | GAO Ivan | 70 | -6 | 9 | 5 | -9 | 6 | 5 | |
| Bieganski - Randon | 1 | 0 | Duhayon - Gao | -10 | 9 | -6 | 6 | 4 | 6 | |||
| 50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 0 | GAO Ivan | 70 | 6 | 9 | -11 | -4 | -2 | 10 | 5 |
| 60 | RANDON Vincent | 0 | 1 | DUHAYON Pierre | 55 | -9 | 8 | -6 | 9 | -8 | -8 | |
| Match : | 3 | 2 | Set : | 17 | 15 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.