| CPS X (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | SLIMANE Tristan | 0 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 50 | -6 | -9 | -8 | -9 | |||
| 60 | RANDON Vincent | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | 5 | 5 | 14 | -8 | 8 | ||
| Slimane - Randon | 0 | 1 | Fougères - Barbaria | 7 | -6 | 11 | -8 | -8 | -9 | |||
| 70 | SLIMANE Tristan | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 7 | -7 | -3 | -7 | -7 | ||
| 60 | RANDON Vincent | 0 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 50 | 5 | -8 | -6 | 5 | -8 | -10 | |
| Match : | 1 | 4 | Set : | 9 | 17 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.