| US CORG (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 50 | FOUGÈRES Antoine | 0 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | -9 | -7 | 7 | -5 | 8 | -6 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | SAMAHA Walid | 55 | -6 | -9 | -11 | -4 | |||
| Fougères - Barbaria | 1 | 0 | Besson - Samaha | 8 | 7 | 9 | 6 | |||||
| 50 | FOUGÈRES Antoine | 0 | 1 | SAMAHA Walid | 55 | -5 | 6 | 9 | -8 | 9 | -11 | -6 |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | -4 | -7 | -2 | -4 | |||
| Match : | 1 | 4 | Set : | 9 | 16 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.