| US CORG (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | COLLET Arnaud | 0 | 1 | DUHAYON Pierre | 55 | -8 | 5 | -7 | -10 | -8 | ||
| 65 | POPOV Éric | 1 | 0 | GAO Ivan | 70 | -8 | 6 | 10 | -8 | 11 | 9 | |
| Collet - Popov | 0 | 1 | Duhayon - Gao | 8 | -9 | -10 | 8 | 9 | -9 | -2 | ||
| 60 | COLLET Arnaud | 1 | 0 | GAO Ivan | 70 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||
| 65 | POPOV Éric | 0 | 1 | DUHAYON Pierre | 55 | -4 | -5 | -6 | -7 | |||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 12 | 14 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.