| ESC XV (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | BESSON Matthieu | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 50 | 9 | 7 | 6 | 9 | |||
| 55 | SAMAHA Walid | 1 | 0 | RANDON Vincent | 50 | 16 | 6 | 10 | 2 | |||
| Besson - Samaha | 1 | 0 | Bieganski - Randon | 6 | -9 | 7 | 3 | 9 | ||||
| 55 | BESSON Matthieu | 0 | 1 | RANDON Vincent | 50 | 4 | 4 | -10 | -9 | 7 | -9 | -7 |
| 55 | SAMAHA Walid | 0 | 1 | BIEGANSKI Julien | 50 | 6 | -7 | 8 | -5 | -5 | 6 | -7 |
| Match : | 3 | 2 | Set : | 18 | 9 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.