| Ping SF (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 65 | MICHEL Nicolas | 1 | 0 | LABROUSSAA Pierre | 65 | -9 | 5 | 7 | 5 | -5 | 7 | |
| 80 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 0 | 1 | SHAO Michel | 75 | -2 | -5 | -8 | -3 | |||
| Michel - Champeil-Desplats | 0 | 1 | Labroussaa - Shao | -6 | -7 | -9 | -8 | |||||
| 65 | MICHEL Nicolas | 1 | 0 | SHAO Michel | 75 | 8 | 8 | 11 | -8 | -6 | 8 | |
| 80 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 0 | 1 | LABROUSSAA Pierre | 65 | -9 | -10 | -7 | -3 | |||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 8 | 16 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.