| Ping SF (3) | Ping SF (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 90 | AUTRIVE Céline | 0 | 1 | MICHEL Nicolas | 65 | -11 | -3 | -4 | -4 | |||
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 0 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 80 | -7 | 4 | 8 | 5 | 8 | ||
| Autrive - Huyghe | 0 | 1 | Michel - Champeil-Desplats | -7 | -9 | 10 | -8 | 5 | -4 | |||
| 90 | AUTRIVE Céline | 0 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 80 | -8 | -7 | -5 | -4 | |||
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 0 | MICHEL Nicolas | 65 | 5 | -10 | 3 | 7 | 11 | ||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 10 | 14 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.