| Ping SF (3) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 0 | LABROUSSAA Pierre | 65 | 9 | 6 | 3 | 9 | |||
| 90 | AUTRIVE Céline | 0 | 1 | SHAO Michel | 65 | -6 | -9 | -8 | 9 | -3 | ||
| Huyghe - Autrive | 0 | 1 | Labroussaa - Shao | -8 | -0 | -8 | -6 | |||||
| 60 | HUYGHE Laurent | 0 | 1 | SHAO Michel | 65 | -6 | -5 | -10 | -12 | |||
| 90 | AUTRIVE Céline | 0 | 1 | LABROUSSAA Pierre | 65 | -2 | -7 | -8 | -1 | |||
| Match : | 1 | 4 | Set : | 5 | 16 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.