| Ping SF (2) | Ping SF (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 90 | AUTRIVE Céline | 0 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 60 | -7 | -8 | -4 | 6 | -6 | ||
| 70 | BOUQUET Raymi | 1 | 0 | LEFEVRE Frédéric | 90 | 6 | 14 | 6 | 7 | |||
| Autrive - Bouquet | 0 | 1 | Kozimor - Lefevre | 9 | -10 | -2 | -5 | -6 | ||||
| 90 | AUTRIVE Céline | 1 | 0 | LEFEVRE Frédéric | 90 | 10 | -10 | 6 | -2 | 10 | 4 | |
| 70 | BOUQUET Raymi | 1 | 0 | KOZIMOR Mickaël | 60 | -2 | 2 | 7 | -7 | 7 | 10 | |
| Match : | 3 | 2 | Set : | 14 | 12 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.