| Ping SF (4) | Ping SF (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 95 | GANNE Thierry | 0 | 1 | AUTRIVE Céline | 90 | -7 | -6 | -5 | -6 | |||
| 90 | PROUTEAU David | 0 | 1 | BOUQUET Raymi | 70 | -6 | -6 | 7 | -8 | -8 | ||
| Ganne - Prouteau | 0 | 1 | Autrive - Bouquet | -3 | -10 | -7 | -10 | |||||
| 95 | GANNE Thierry | 0 | 1 | BOUQUET Raymi | 70 | -9 | -8 | 9 | -10 | -8 | ||
| 90 | PROUTEAU David | 1 | 0 | AUTRIVE Céline | 90 | 8 | -9 | 8 | 7 | -5 | -7 | 10 |
| Match : | 1 | 4 | Set : | 6 | 19 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.