ESC XV (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 60 | 5 | 5 | 7 | ||
50 | D Thomas | 1 | 0 | GUILLARD Jean-Pierre | 45 | 7 | -4 | 4 | 10 | |
50 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | BERTO Marc | 40 | 10 | -5 | -5 | -4 | |
50 | D Thomas | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 60 | 3 | 8 | 9 | ||
Bernard - D | 0 | 1 | Guillard - Berto | 1 | -11 | -7 | -9 | |||
35 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | BERTO Marc | 40 | 7 | 4 | 4 | ||
50 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | GUILLARD Jean-Pierre | 45 | -6 | -2 | -4 | ||
50 | D Thomas | 0 | 1 | BERTO Marc | 40 | -12 | -5 | -5 | ||
50 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 60 | -4 | 6 | -6 | -8 | |
35 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | GUILLARD Jean-Pierre | 45 | 7 | 8 | 10 | ||
Point-partie : | 5 | 5 | Set : | 18 | 16 | Points : | 298 | 296 |
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.