ESC XV (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 40 | -4 | -5 | -6 | ||
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | GUILLOU Erwan | 40 | -7 | -4 | -9 | ||
55 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 35 | -3 | -3 | -7 | ||
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 40 | -6 | -7 | -1 | ||
Lestien - Besson | 1 | 2 | Bernard - Guillou | -9 | -9 | -9 | ||||
60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 35 | 9 | -10 | -4 | 9 | -4 |
55 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | GUILLOU Erwan | 40 | -3 | -9 | -5 | ||
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 35 | -2 | -8 | -6 | ||
55 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 40 | -6 | -7 | 9 | 15 | -15 |
60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | GUILLOU Erwan | 40 | -10 | -8 | -7 | ||
Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 4 | 30 | Points : | 243 | 380 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.