| CSCP (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 60 | 8 | 4 | 8 | ||
| 60 | LEVEQUE Daniel | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 60 | -8 | 9 | -8 | 9 | -8 |
| 85 | DE COCK Stéphane | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -7 | -2 | -10 | ||
| 60 | LEVEQUE Daniel | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 60 | 4 | -13 | 6 | 7 | |
| Boillon - Leveque | 0 | 1 | Tissot - Bernard | -9 | -6 | -7 | ||||
| 65 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -5 | -15 | -7 | ||
| 85 | DE COCK Stéphane | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 60 | -2 | -3 | -5 | ||
| 60 | LEVEQUE Daniel | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | 3 | 7 | -6 | -7 | -4 |
| 85 | DE COCK Stéphane | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 60 | -5 | -4 | -6 | ||
| 65 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 60 | -7 | -11 | -3 | ||
| Point-partie : | 2 | 8 | Set : | 10 | 25 | Points : | 278 | 353 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.