Édition : 15/12/2021 à 01 h 54
J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
16/10/2003 |
J01 | AS CNV (1) | 4 | 6 | USCC (1) | 1 | 3 | Feuille |
L'Oréal (1) | 8 | 2 | AS CFF (1) | 3 | 1 | Feuille |
ASAF Exploitation (2) | 0 | 10 | LCPC CASSC (1) | 1 | 3 | Feuille |
CSCP (2) | 2 | 8 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |
13/11/2003 |
J02 | AS CFF (1) | 5 | 5 | AS CNV (1) | 2 | 2 | Feuille |
LCPC CASSC (1) | 7 | 3 | L'Oréal (1) | 3 | 1 | Feuille |
ESC XV (2) | 7 | 3 | ASAF Exploitation (2) | 3 | 1 | Feuille |
USCC (1) | 7 | 3 | CSCP (2) | 3 | 1 | Feuille |
27/11/2003 |
J03 | AS CNV (1) | 1 | 9 | LCPC CASSC (1) | 1 | 3 | Feuille |
L'Oréal (1) | 1 | 9 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |
ASAF Exploitation (2) | 4 | 6 | CSCP (2) | 1 | 3 | Feuille |
USCC (1) | 8 | 2 | AS CFF (1) | 3 | 1 | Feuille |
11/12/2003 |
J04 | ESC XV (2) | 7 | 3 | AS CNV (1) | 3 | 1 | Feuille |
CSCP (2) | 6 | 4 | L'Oréal (1) | 3 | 1 | Feuille |
ASAF Exploitation (2) | 2 | 8 | USCC (1) | 1 | 3 | Feuille |
LCPC CASSC (1) | 3 | 7 | AS CFF (1) | 1 | 3 | Feuille |
08/01/2004 |
J05 | AS CNV (1) | 3 | 7 | CSCP (2) | 1 | 3 | Feuille |
L'Oréal (1) | 6 | 4 | ASAF Exploitation (2) | 3 | 1 | Feuille |
AS CFF (1) | 2 | 8 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |
USCC (1) | 4 | 5 | LCPC CASSC (1) | 1 | 3 | Feuille |
22/01/2004 |
J06 | ASAF Exploitation (2) | 4 | 6 | AS CNV (1) | 1 | 3 | Feuille |
L'Oréal (1) | 3 | 7 | USCC (1) | 1 | 3 | Feuille |
CSCP (2) | 6 | 4 | AS CFF (1) | 3 | 1 | Feuille |
ESC XV (2) | 4 | 6 | LCPC CASSC (1) | 1 | 3 | Feuille |
05/02/2004 |
J07 | AS CNV (1) | 2 | 8 | L'Oréal (1) | 1 | 3 | Feuille |
AS CFF (1) | 4 | 6 | ASAF Exploitation (2) | 1 | 3 | Feuille |
LCPC CASSC (1) | 6 | 4 | CSCP (2) | 3 | 1 | Feuille |
USCC (1) | 3 | 7 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |