| ASAF Exploitation (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BRAZEY François | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -1 | -8 | -4 | ||
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 60 | -9 | 8 | 6 | 6 | |
| 45 | VO Hoang Cuong | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 60 | -3 | -5 | -0 | ||
| 50 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -8 | -6 | -7 | ||
| Marchand - Vo | 0 | 1 | Bernard - Tissot | -6 | -6 | -7 | ||||
| 60 | BRAZEY François | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 60 | -5 | 7 | -4 | -1 | |
| 45 | VO Hoang Cuong | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 60 | 8 | -8 | 8 | -8 | 7 |
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | TISSOT Pierre | 60 | 6 | -7 | 6 | 3 | |
| 45 | VO Hoang Cuong | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -4 | -5 | -3 | ||
| 60 | BRAZEY François | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 60 | -5 | -3 | 10 | -11 | |
| Point-partie : | 3 | 7 | Set : | 11 | 25 | Points : | 256 | 352 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.