| ESC XV (2) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 35 | 7 | -8 | 6 | 6 | |
| 60 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | LE MASLE Stéphane | 55 | 6 | 5 | 6 | ||
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | MYARA Michel | 60 | 6 | -6 | 4 | 8 | |
| 60 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 35 | -9 | -4 | 3 | 12 | -9 |
| Bernard - Tissot | 1 | 0 | Le Masle - Myara | -11 | 7 | -3 | 7 | 4 | ||
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | MYARA Michel | 60 | 6 | 4 | 7 | ||
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | LE MASLE Stéphane | 55 | 11 | 11 | -6 | -7 | 7 |
| 60 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | MYARA Michel | 60 | 14 | 4 | 7 | ||
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 35 | 8 | -8 | 4 | 7 | |
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | LE MASLE Stéphane | 55 | 3 | 6 | 3 | ||
| Point-partie : | 9 | 1 | Set : | 29 | 10 | Points : | 402 | 301 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.