| ESC XV (2) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | BOILLON Raphaël | 65 | 3 | 6 | 11 | ||
| 45 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | -11 | 8 | 6 | 9 | |
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | LEVEQUE Daniel | 60 | 5 | 3 | 9 | ||
| 45 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | BOILLON Raphaël | 65 | 7 | 3 | 8 | ||
| Bernard - Tissot | 1 | 0 | Boillon - Cassier | -11 | 5 | 9 | 7 | |||
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | LEVEQUE Daniel | 60 | 6 | 6 | 8 | ||
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | 8 | 6 | 12 | ||
| 45 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | LEVEQUE Daniel | 60 | 9 | 7 | 9 | ||
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | BOILLON Raphaël | 65 | 7 | 12 | 7 | ||
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | 3 | 6 | -6 | 4 | |
| Point-partie : | 10 | 0 | Set : | 30 | 3 | Points : | 366 | 246 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.