Édition : 15/12/2021 à 01 h 56
J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
11/03/2004 |
J08 | AS CNV (1) | 6 | 4 | PTT Carnot (1) | 3 | 1 | Feuille |
L'Oréal (1) | 7 | 3 | CPS X (2) | 3 | 1 | Feuille |
LCPC CASSC (1) | 7 | 3 | USCC (1) | 3 | 1 | Feuille |
ESC XV (2) | 10 | 0 | CSCP (2) | 3 | 1 | Feuille |
25/03/2004 |
J09 | PTT Carnot (1) | 4 | 6 | L'Oréal (1) | 1 | 3 | Feuille |
CPS X (2) | 2 | 8 | LCPC CASSC (1) | 1 | 3 | Feuille |
USCC (1) | 2 | 8 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |
CSCP (2) | 6 | 4 | AS CNV (1) | 3 | 1 | Feuille |
08/04/2004 |
J10 | LCPC CASSC (1) | 9 | 1 | PTT Carnot (1) | 3 | 1 | Feuille |
ESC XV (2) | 8 | 2 | CPS X (2) | 3 | 1 | Feuille |
CSCP (2) | 4 | 6 | USCC (1) | 1 | 3 | Feuille |
L'Oréal (1) | 7 | 3 | AS CNV (1) | 3 | 1 | Feuille |
29/04/2004 |
J11 | PTT Carnot (1) | 3 | 7 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |
CPS X (2) | 6 | 4 | CSCP (2) | 3 | 1 | Feuille |
AS CNV (1) | 6 | 4 | USCC (1) | 3 | 1 | Feuille |
L'Oréal (1) | 6 | 4 | LCPC CASSC (1) | 3 | 1 | Feuille |
06/05/2004 |
J12 | CSCP (2) | 7 | 3 | PTT Carnot (1) | 3 | 1 | Feuille |
USCC (1) | 6 | 4 | CPS X (2) | 3 | 1 | Feuille |
ESC XV (2) | 5 | 5 | L'Oréal (1) | 2 | 2 | Feuille |
LCPC CASSC (1) | 10 | 0 | AS CNV (1) | 3 | 1 | Feuille |
27/05/2004 |
J13 | PTT Carnot (1) | 3 | 7 | USCC (1) | 1 | 3 | Feuille |
AS CNV (1) | 5 | 5 | CPS X (2) | 2 | 2 | Feuille |
L'Oréal (1) | 6 | 4 | CSCP (2) | 3 | 1 | Feuille |
LCPC CASSC (1) | 5 | 5 | ESC XV (2) | 2 | 2 | Feuille |
03/06/2004 |
J14 | CPS X (2) | 10 | 0 | PTT Carnot (1) | 3 | 0 | Feuille |
USCC (1) | 4 | 6 | L'Oréal (1) | 1 | 3 | Feuille |
CSCP (2) | 2 | 8 | LCPC CASSC (1) | 1 | 3 | Feuille |
ESC XV (2) | 7 | 3 | AS CNV (1) | 3 | 1 | Feuille |