| ESC XV (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | HUYNH VINH TRUC Lam | 55 | 7 | 5 | 5 | ||
| 40 | BERTO Marc | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 45 | -15 | -7 | -7 | ||
| 45 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | FUCHS Michel | 55 | 8 | 11 | 6 | ||
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | HUYNH VINH TRUC Lam | 55 | 11 | 7 | -4 | 7 | |
| Bernard - Tissot | 1 | 0 | Delavergne - Fuchs | 3 | 7 | 6 | ||||
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | FUCHS Michel | 55 | 5 | 6 | 6 | ||
| 45 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 45 | -8 | -8 | -8 | ||
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | FUCHS Michel | 55 | -8 | 7 | 8 | 7 | |
| 45 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | HUYNH VINH TRUC Lam | 55 | 5 | -11 | 5 | 8 | |
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 45 | 9 | -4 | 4 | -8 | 7 |
| Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 24 | 11 | Points : | 356 | 289 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.