| PTT Carnot (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | MEGIE Dominique | 1 | 0 | TISSOT Pierre | 45 | 7 | 10 | -9 | 8 | |
| 55 | LOIZEAU Dominique | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -5 | -4 | -6 | ||
| 55 | KLEIN Mary-Jean | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 60 | -7 | -9 | 10 | -7 | |
| 55 | LOIZEAU Dominique | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 45 | 7 | -7 | 8 | -8 | -9 |
| Megie - Klein | 1 | 0 | Tissot - Bernard | 7 | 8 | 9 | ||||
| 50 | MEGIE Dominique | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 60 | 3 | -3 | -7 | 3 | -6 |
| 55 | KLEIN Mary-Jean | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -10 | -2 | -1 | ||
| 55 | LOIZEAU Dominique | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 60 | -8 | -10 | -2 | ||
| 55 | KLEIN Mary-Jean | 1 | 0 | TISSOT Pierre | 45 | -1 | 8 | 10 | -14 | 8 |
| 50 | MEGIE Dominique | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -4 | -4 | -4 | ||
| Point-partie : | 3 | 7 | Set : | 14 | 24 | Points : | 304 | 377 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.