| ESC XV (2) | AS CNV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | OLLIVIER Daniel | 60 | 8 | 8 | 3 | ||
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | DAUSSET Paul | 55 | 8 | 4 | 4 | ||
| 45 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | BESNEL MABROUK Samir | 30 | -5 | 8 | -7 | -8 | |
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | OLLIVIER Daniel | 60 | 9 | 4 | 9 | ||
| Bernard - Tissot | 1 | 0 | Ollivier - Dausset | 8 | 7 | 8 | ||||
| 60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | BESNEL MABROUK Samir | 30 | -4 | -5 | -5 | ||
| 45 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | DAUSSET Paul | 55 | 4 | 5 | 1 | ||
| 40 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | BESNEL MABROUK Samir | 30 | 5 | -5 | -8 | -9 | |
| 45 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | OLLIVIER Daniel | 60 | 1 | 11 | -13 | 8 | |
| 60 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | DAUSSET Paul | 55 | 9 | 9 | -9 | 11 | |
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 23 | 11 | Points : | 335 | 277 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.