Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
| Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| 3 | 1 | V2-01 | BACHTOLD Jacques | 55 | 11506 | 1 | 0 | 1 | 100 | 900,5 | ||
| 6 | 2 | V1-01 | DAGAWA Hubert | 50 | 11540 | 3 | 0 | 3 | 100 | 800,51 | ||
| 21 | 3 | V1-04 | HOUNTONDJI Édgard | 65 | 259844 | 3 | 0 | 3 | 100 | 700,51 | ||
| 46 | 4 | P-07 | ROUVIÈRE Frédéric | 60 | 11567 | 2 | 1 | 3 | 67 | 601,01 | ||
| 57 | 5 | V2-06 | PROUM Olivier | 60 | 11485 | 5 | 5 | 10 | 50 | 554,08 | ||
| 94 | 6 | V2-11 | TESTA Gilbert | 65 | 11543 | 3 | 4 | 7 | 43 | 453,06 | ||
| 127 | 7 | V2-17 | DE GAVOTY Jean | 65 | 11484 | 1 | 1 | 2 | 50 | 402,03 | ||
| 134 | 8 | V2-20 | LIM François | 65 | 11544 | 0 | 5 | 5 | 0 | 401 | ||
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
|---|---|---|
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
| ASCBNPParibas (1) | division 2 | division 1 |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| ASCBNPParibas (1) |