Édition : 19/06/2012 à 19 h 14
J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
14/10/2004 |
J01 | AS Arènes (1) | 6 | 4 | Pasteur (1) | 3 | 1 | Feuille |
ESC XV (3) | 7 | 3 | AS Muséum (1) | 3 | 1 | Feuille |
PTT Carnot (1) | 2 | 8 | ASCE (1) | 1 | 3 | Feuille |
CSCP (3) | 4 | 6 | ASCBNPParibas (1) | 1 | 3 | Feuille |
28/10/2004 |
J02 | AS Muséum (1) | 2 | 8 | AS Arènes (1) | 1 | 3 | Feuille |
ASCE (1) | 5 | 5 | ESC XV (3) | 2 | 2 | Feuille |
ASCBNPParibas (1) | 8 | 2 | PTT Carnot (1) | 3 | 1 | Feuille |
Pasteur (1) | 1 | 9 | CSCP (3) | 1 | 3 | Feuille |
25/11/2004 |
J03 | AS Arènes (1) | 4 | 6 | ASCE (1) | 1 | 3 | Feuille |
ESC XV (3) | 3 | 7 | ASCBNPParibas (1) | 1 | 3 | Feuille |
PTT Carnot (1) | 1 | 9 | CSCP (3) | 1 | 3 | Feuille |
Pasteur (1) | 3 | 7 | AS Muséum (1) | 1 | 3 | Feuille |
09/12/2004 |
J04 | ASCBNPParibas (1) | 5 | 5 | AS Arènes (1) | 2 | 2 | Feuille |
CSCP (3) | 8 | 2 | ESC XV (3) | 3 | 1 | Feuille |
PTT Carnot (1) | 10 | 0 | Pasteur (1) | 3 | 0 | Feuille |
ASCE (1) | 9 | 1 | AS Muséum (1) | 3 | 1 | Feuille |
16/12/2004 |
J05 | AS Arènes (1) | 2 | 8 | CSCP (3) | 1 | 3 | Feuille |
ESC XV (3) | 5 | 5 | PTT Carnot (1) | 2 | 2 | Feuille |
AS Muséum (1) | 0 | 10 | ASCBNPParibas (1) | 1 | 3 | Feuille |
Pasteur (1) | 0 | 10 | ASCE (1) | 0 | 3 | Feuille |
06/01/2005 |
J06 | PTT Carnot (1) | 5 | 5 | AS Arènes (1) | 2 | 2 | Feuille |
ESC XV (3) | 7 | 3 | Pasteur (1) | 3 | 1 | Feuille |
CSCP (3) | 9 | 1 | AS Muséum (1) | 3 | 1 | Feuille |
ASCBNPParibas (1) | 6 | 4 | ASCE (1) | 3 | 1 | Feuille |
20/01/2005 |
J07 | AS Arènes (1) | 7 | 3 | ESC XV (3) | 3 | 1 | Feuille |
AS Muséum (1) | 8 | 2 | PTT Carnot (1) | 3 | 1 | Feuille |
ASCE (1) | 5 | 5 | CSCP (3) | 2 | 2 | Feuille |
Pasteur (1) | 2 | 8 | ASCBNPParibas (1) | 1 | 3 | Feuille |