| CPS X (2) | USCC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | LAI Michel | 50 | |||||
| 45 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | ARGUEL Jean-Michel | 45 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 0 | 1 | DEPEYPONNY Truc | 85 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | ARGUEL Jean-Michel | 45 | |||||
| Double | 1 | 0 | Lai - Depeyponny | |||||||
| 55 | MONIER Clément | 0 | 1 | LAI Michel | 50 | |||||
| 45 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | DEPEYPONNY Truc | 85 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 0 | 1 | ARGUEL Jean-Michel | 45 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | DEPEYPONNY Truc | 85 | |||||
| 45 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | LAI Michel | 50 | |||||
| Point-partie : | 1 | 9 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.