Édition : 19/06/2012 à 19 h 08
| J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
| J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
| 14/10/2004 |
| J01 | LCPC CASSC (1) | 7 | 3 | USCC (1) | 3 | 1 | Feuille |
| L'Oréal (1) | 5 | 5 | CSCP (2) | 2 | 2 | Feuille |
| ASAF Exploitation (2) | 7 | 3 | CPS X (2) | 3 | 1 | Feuille |
| AS CNV (1) | 2 | 8 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |
| 28/10/2004 |
| J02 | CSCP (2) | 5 | 5 | LCPC CASSC (1) | 2 | 2 | Feuille |
| CPS X (2) | 5 | 5 | L'Oréal (1) | 2 | 2 | Feuille |
| ESC XV (2) | 8 | 2 | ASAF Exploitation (2) | 3 | 1 | Feuille |
| USCC (1) | 9 | 1 | AS CNV (1) | 3 | 1 | Feuille |
| 25/11/2004 |
| J03 | LCPC CASSC (1) | 6 | 4 | CPS X (2) | 3 | 1 | Feuille |
| L'Oréal (1) | 5 | 5 | ESC XV (2) | 2 | 2 | Feuille |
| ASAF Exploitation (2) | 5 | 5 | AS CNV (1) | 2 | 2 | Feuille |
| USCC (1) | 6 | 4 | CSCP (2) | 3 | 1 | Feuille |
| 09/12/2004 |
| J04 | ESC XV (2) | 3 | 7 | LCPC CASSC (1) | 1 | 3 | Feuille |
| AS CNV (1) | 6 | 4 | L'Oréal (1) | 3 | 1 | Feuille |
| ASAF Exploitation (2) | 6 | 4 | USCC (1) | 3 | 1 | Feuille |
| CPS X (2) | 5 | 5 | CSCP (2) | 2 | 2 | Feuille |
| 16/12/2004 |
| J05 | LCPC CASSC (1) | 4 | 6 | AS CNV (1) | 1 | 3 | Feuille |
| L'Oréal (1) | 6 | 4 | ASAF Exploitation (2) | 3 | 1 | Feuille |
| CSCP (2) | 3 | 7 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |
| USCC (1) | 9 | 1 | CPS X (2) | 3 | 1 | Feuille |
| 06/01/2005 |
| J06 | ASAF Exploitation (2) | 6 | 4 | LCPC CASSC (1) | 3 | 1 | Feuille |
| L'Oréal (1) | 6 | 4 | USCC (1) | 3 | 1 | Feuille |
| AS CNV (1) | 4 | 6 | CSCP (2) | 1 | 3 | Feuille |
| ESC XV (2) | 8 | 2 | CPS X (2) | 3 | 1 | Feuille |
| 20/01/2005 |
| J07 | LCPC CASSC (1) | 7 | 3 | L'Oréal (1) | 3 | 1 | Feuille |
| CSCP (2) | 8 | 2 | ASAF Exploitation (2) | 3 | 1 | Feuille |
| CPS X (2) | 8 | 2 | AS CNV (1) | 3 | 1 | Feuille |
| USCC (1) | 2 | 8 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |