USCC (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | LAI Michel | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -3 | 7 | -7 | -4 | |
45 | ARGUEL Jean-Michel | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | 3 | -10 | 7 | 2 | |
60 | CHARLES Olivier | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -6 | -8 | -9 | ||
45 | ARGUEL Jean-Michel | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | -5 | 6 | 7 | -8 | 9 |
Lai - Arguel | 1 | 0 | Berto - Chor | -5 | 5 | 4 | 8 | |||
50 | LAI Michel | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -2 | -5 | -4 | ||
60 | CHARLES Olivier | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -3 | -4 | 9 | -7 | |
45 | ARGUEL Jean-Michel | 1 | 0 | BERNARD Olivier | 40 | -8 | -9 | 7 | 6 | 7 |
60 | CHARLES Olivier | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -2 | -3 | -4 | ||
50 | LAI Michel | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | 10 | -9 | -8 | 4 | -7 |
Point-partie : | 4 | 6 | Set : | 16 | 24 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.