Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
8 | 1 | S-06 | BERNARD Olivier | 40 | 183827 | 26 | 4 | 30 | 87 | 754,15 | ||
9 | 2 | S-07 | TISSOT Pierre | 40 | 12731 | 24 | 4 | 28 | 86 | 753,12 | ||
13 | 3 | S-10 | GIRARD Christophe | 35 | 183829 | 27 | 7 | 34 | 79 | 704,17 | ||
17 | 4 | V2-03 | BERTO Marc | 45 | 12739 | 23 | 7 | 30 | 77 | 701,17 | ||
34 | 5 | S-18 | CHOR Sopheak | 50 | 187168 | 27 | 17 | 44 | 61 | 611,81 | ||
35 | 6 | S-19 | D Thomas | 50 | 184022 | 9 | 6 | 15 | 60 | 606,13 | ||
37 | 7 | S-20 | PUYHAUBERT Vincent | 55 | 12729 | 14 | 10 | 24 | 58 | 605,16 | ||
47 | 8 | S-26 | LÉGER Bertrand | 45 | 183830 | 8 | 9 | 17 | 47 | 600,58 | ||
51 | 9 | V1-11 | LARGE Pierre-François | 55 | 12732 | 18 | 15 | 33 | 55 | 561,77 | ||
72 | 10 | S-35 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | 12725 | 33 | 16 | 49 | 67 | 516,42 | ||
77 | 11 | S-36 | VANNIER Pascal | 85 | 12744 | 12 | 2 | 14 | 86 | 503,08 | ||
83 | 12 | S-37 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 12742 | 26 | 28 | 54 | 48 | 476,02 | ||
84 | 13 | V1-19 | LESTIEN Denis | 65 | 183828 | 22 | 18 | 40 | 55 | 469,4 | ||
85 | 14 | S-38 | NECTOUX Jérôme | 65 | 440484 | 21 | 28 | 49 | 43 | 465,89 | ||
96 | 15 | V1-23 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 12724 | 16 | 24 | 40 | 40 | 452,19 | ||
113 | 16 | S-40 | DEVOT Fabrice | 65 | 184600 | 18 | 24 | 42 | 43 | 420,88 | ||
114 | 17 | S-41 | AUDUSSEAU Richard | 75 | 12745 | 26 | 21 | 47 | 55 | 415,4 | ||
115 | 18 | S-42 | FARZAT Sacha | 65 | 385 | 17 | 17 | 34 | 50 | 412,81 | ||
136 | 19 | S-45 | POINSOT Florence | 75 | 440512 | 19 | 26 | 45 | 42 | 360,82 | ||
152 | 20 | C-2 | LE GUEN Quentin | 85 | 12748 | 8 | 4 | 12 | 67 | 351,07 | ||
157 | 21 | S-49 | MARI Fernando | 75 | 12734 | 12 | 17 | 29 | 41 | 312,78 | ||
160 | 22 | C-4 | BRETON Benoît | 85 | 251803 | 13 | 16 | 29 | 45 | 305,22 | ||
172 | 23 | S-51 | GAY Philippe | 80 | 382 | 4 | 17 | 21 | 19 | 301,59 | ||
199 | 24 | J-2 | MEDAL Guillaume | 85 | 388 | 0 | 3 | 3 | 0 | 201 | ||
205 | 25 | J-3 | GARNIER Clément | 85 | 417 | 1 | 12 | 13 | 8 | 154,04 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
ESC XV (1) | division r2b | division r2b |
ESC XV (2) | division 1 | division 1 |
ESC XV (3) | division 2 | division 2 |
ESC XV (4) | division 3 | division 2 |
ESC XV (5) | division 3 | division 4 |
ESC XV (6) | division 5 | division 5 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
ESC XV (4) |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
ESC XV (1) |