| CPS X (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MONIER Clément | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 60 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | LAMY Patricia | 80 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 60 | |||||
| Double | 1 | 0 | Flandrin - Gottini | |||||||
| 55 | MONIER Clément | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 1 | 0 | LAMY Patricia | 80 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 60 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 1 | 0 | LAMY Patricia | 80 | |||||
| Point-partie : | 10 | 0 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.