Édition : 19/06/2012 à 19 h 22
J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
10/03/2005 |
J08 | ESC XV (4) | 7 | 3 | AS Arènes (1) | 3 | 1 | Feuille |
US CORG (2) | 5 | 5 | ASCE (1) | 2 | 2 | Feuille |
CPS X (2) | 10 | 0 | AS Muséum (1) | 3 | 1 | Feuille |
L'Oréal (1) | 5 | 5 | ESC XV (3) | 2 | 2 | Feuille |
24/03/2005 |
J09 | AS Arènes (1) | 5 | 5 | US CORG (2) | 2 | 2 | Feuille |
ASCE (1) | 3 | 7 | CPS X (2) | 1 | 3 | Feuille |
AS Muséum (1) | 0 | 10 | L'Oréal (1) | 1 | 3 | Feuille |
ESC XV (3) | 6 | 4 | ESC XV (4) | 3 | 1 | Feuille |
07/04/2005 |
J10 | CPS X (2) | 5 | 5 | AS Arènes (1) | 2 | 2 | Feuille |
L'Oréal (1) | 2 | 8 | ASCE (1) | 1 | 3 | Feuille |
ESC XV (3) | 10 | 0 | AS Muséum (1) | 3 | 1 | Feuille |
US CORG (2) | 4 | 6 | ESC XV (4) | 1 | 3 | Feuille |
21/04/2005 |
J11 | AS Arènes (1) | 3 | 7 | L'Oréal (1) | 1 | 3 | Feuille |
ASCE (1) | 5 | 5 | ESC XV (3) | 2 | 2 | Feuille |
ESC XV (4) | 10 | 0 | AS Muséum (1) | 3 | 1 | Feuille |
US CORG (2) | 6 | 4 | CPS X (2) | 3 | 1 | Feuille |
12/05/2005 |
J12 | ESC XV (3) | 4 | 6 | AS Arènes (1) | 1 | 3 | Feuille |
AS Muséum (1) | 3 | 7 | ASCE (1) | 1 | 3 | Feuille |
L'Oréal (1) | 4 | 6 | US CORG (2) | 1 | 3 | Feuille |
CPS X (2) | 8 | 2 | ESC XV (4) | 3 | 1 | Feuille |
26/05/2005 |
J13 | AS Arènes (1) | 5 | 5 | AS Muséum (1) | 2 | 2 | Feuille |
ESC XV (4) | 6 | 4 | ASCE (1) | 3 | 1 | Feuille |
US CORG (2) | 5 | 5 | ESC XV (3) | 2 | 2 | Feuille |
CPS X (2) | 6 | 4 | L'Oréal (1) | 3 | 1 | Feuille |
02/06/2005 |
J14 | ASCE (1) | 9 | 1 | AS Arènes (1) | 3 | 1 | Feuille |
AS Muséum (1) | 0 | 10 | US CORG (2) | 0 | 3 | Feuille |
ESC XV (3) | 1 | 9 | CPS X (2) | 1 | 3 | Feuille |
L'Oréal (1) | 6 | 4 | ESC XV (4) | 3 | 1 | Feuille |