| CPS X (2) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | LE MASLE Stéphane | 55 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 35 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | |||||
| Double | 1 | 0 | Myara - Hamel | |||||||
| 45 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 35 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 0 | 1 | LE MASLE Stéphane | 55 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 35 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | |||||
| 45 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | LE MASLE Stéphane | 55 | |||||
| Point-partie : | 6 | 4 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.