CPS X (4) | LCPC CASSC (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | SEVERIN Maurice | 70 | |||||
80 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | REYES Dennis | 75 | |||||
85 | VRBANCIC Goran | 1 | 0 | REYES José | 80 | |||||
80 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | SEVERIN Maurice | 70 | |||||
Double | 1 | 0 | Reyes - Reyes | |||||||
65 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | REYES José | 80 | |||||
85 | VRBANCIC Goran | 0 | 1 | REYES Dennis | 75 | |||||
80 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | REYES José | 80 | |||||
85 | VRBANCIC Goran | 1 | 0 | SEVERIN Maurice | 70 | |||||
65 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | REYES Dennis | 75 | |||||
Point-partie : | 6 | 4 | Set : | 0 | 0 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.