Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
2 | 1 | S-02 | EDMUND Wilfried | 15 | 14770 | 7 | 0 | 7 | 100 | 949 | ||
16 | 2 | S-12 | OBAM Nicolas | 40 | 14768 | 10 | 4 | 14 | 71 | 702,1 | ||
40 | 3 | S-22 | CORREIA Lino | 40 | 14769 | 5 | 7 | 12 | 42 | 603,09 | ||
48 | 4 | P-08 | BRISSEAU Sébastien | 85 | 418 | 7 | 0 | 7 | 100 | 600,51 | ||
68 | 5 | P-13 | BERTHELOT Thierry | 75 | 14774 | 9 | 1 | 10 | 90 | 551,01 | ||
86 | 6 | J-1 | REYES Dennis | 75 | 14802 | 16 | 4 | 20 | 80 | 458,68 | ||
100 | 7 | V1-26 | BORGIA Wilfrid | 60 | 14767 | 3 | 4 | 7 | 43 | 452,05 | ||
140 | 8 | V2-22 | SEVERIN Maurice | 70 | 14773 | 6 | 12 | 18 | 33 | 354,62 | ||
143 | 9 | P-32 | REYES José | 80 | 14777 | 6 | 6 | 12 | 50 | 353,1 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
LCPC CASSC (1) | division 1 | division 1 |
LCPC CASSC (2) | division 5 | division 4 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
LCPC CASSC (1) |