CPS X (4) | UAC (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | CAMUS Danièle | 80 | |||||
85 | VRBANCIC Goran | 0 | 1 | PRUDHOMME Gérard | 80 | |||||
80 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | ALLAIS Georges | 70 | |||||
65 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | PRUDHOMME Gérard | 80 | |||||
Double | 1 | 0 | Camus - Allais | |||||||
80 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | CAMUS Danièle | 80 | |||||
85 | VRBANCIC Goran | 1 | 0 | ALLAIS Georges | 70 | |||||
80 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | PRUDHOMME Gérard | 80 | |||||
65 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | ALLAIS Georges | 70 | |||||
85 | VRBANCIC Goran | 1 | 0 | CAMUS Danièle | 80 | |||||
Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 0 | 0 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.