| ESC XV (6) | USCC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | BRETON Benoît | 1 | 0 | NADJAR Mohamed | 85 | 7 | 7 | 8 | ||
| 75 | MARI Fernando | 0 | 1 | TOUITOU Michel | 65 | 1 | -9 | -8 | -7 | |
| WO | 0 | 0 | WO | |||||||
| 75 | MARI Fernando | 0 | 1 | NADJAR Mohamed | 85 | 8 | 8 | -8 | -9 | -10 |
| Mari - Breton | 0 | 1 | Nadjar - Touitou | -9 | -8 | -10 | ||||
| 85 | BRETON Benoît | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 1 | TOUITOU Michel | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| 75 | MARI Fernando | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 1 | NADJAR Mohamed | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | BRETON Benoît | 0 | 1 | TOUITOU Michel | 65 | -9 | -7 | -10 | ||
| Point-partie : | 3 | 6 | Set : | 12 | 18 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.