| ASTTAC (2) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | GAZONNOIS Denis | 0 | 1 | MARI Fernando | 75 | 9 | -5 | -6 | -13 | |
| 85 | THOMASSE Claire | 0 | 1 | VANNIER Pascal | 85 | -6 | -5 | -7 | ||
| 85 | CORDIER Marie-Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | THOMASSE Claire | 0 | 1 | MARI Fernando | 75 | -10 | -8 | -10 | ||
| Gazonnois - Cordier | 0 | 1 | Mari - Vannier | 11 | 6 | -5 | -5 | -7 | ||
| 80 | GAZONNOIS Denis | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | CORDIER Marie-Pierre | 0 | 1 | VANNIER Pascal | 85 | -3 | -6 | -6 | ||
| 85 | THOMASSE Claire | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | CORDIER Marie-Pierre | 0 | 1 | MARI Fernando | 75 | -5 | -7 | -9 | ||
| 80 | GAZONNOIS Denis | 0 | 1 | VANNIER Pascal | 85 | 9 | -0 | -7 | -6 | |
| Point-partie : | 3 | 7 | Set : | 13 | 21 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.