Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
| Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| 80 | 1 | V1-17 | NGUYỄN Huu-Huan | 65 | 263940 | 5 | 5 | 10 | 50 | 500,57 | ||
| 97 | 2 | V1-24 | MARCHAND Pascal | 60 | 15912 | 5 | 1 | 6 | 83 | 452,06 | ||
| 132 | 3 | P-30 | COUDRIER Daniel | 75 | 15911 | 2 | 3 | 5 | 40 | 401,03 | ||
| 132 | 3 | S-44 | LAURENT Thierry | 70 | 15908 | 1 | 4 | 5 | 20 | 401,03 | ||
| 139 | 5 | V2-21 | REIGNIER Christian | 65 | 15918 | 4 | 13 | 17 | 24 | 356,11 | ||
| 150 | 6 | P-39 | PONCET Pascal | 80 | 15915 | 1 | 3 | 4 | 25 | 351,53 | ||
| 169 | 7 | P-45 | GEORGES Monique | 85 | 448 | 3 | 4 | 7 | 43 | 302,56 | ||
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
|---|---|---|
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
| Pasteur (1) | division 2 | division 3 |
| Pasteur (2) | division 3 | division 3 |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| Pasteur (1) |