| CPS X (1) | ASAF Maintenance (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | CHESNEAU Marc | 25 | |||||
| 45 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | |||||
| 55 | LALET Michel | 1 | 0 | AKO Philippe | 40 | |||||
| 45 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | CHESNEAU Marc | 25 | |||||
| Double | 1 | 0 | Chesneau - Tavernier | |||||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | AKO Philippe | 40 | |||||
| 55 | LALET Michel | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | |||||
| 45 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | AKO Philippe | 40 | |||||
| 55 | LALET Michel | 0 | 1 | CHESNEAU Marc | 25 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | |||||
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.