| CPS X (1) | ASAF Maintenance (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | |||||
| 50 | DERDERIAN Hervé | 0 | 1 | DURIEUX Denis | 30 | |||||
| 65 | SERAFFIN Bruno | 0 | 1 | AKO Philippe | 40 | |||||
| 45 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | DURIEUX Denis | 30 | |||||
| Double | 0 | 1 | Conseil - Durieux | 80 | ||||||
| 65 | SERAFFIN Bruno | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | |||||
| 50 | DERDERIAN Hervé | 0 | 1 | AKO Philippe | 40 | |||||
| 65 | SERAFFIN Bruno | 0 | 1 | DURIEUX Denis | 30 | |||||
| 45 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | AKO Philippe | 40 | |||||
| 50 | DERDERIAN Hervé | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | |||||
| Point-partie : | 0 | 10 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.