| ESC XV (1) | USCAS (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | SHARAF ELDIN Mohamed | 65 | 6 | 6 | 9 | ||
| 50 | D Thomas | 0 | 1 | LIOU Fabien | 65 | -9 | -9 | -6 | ||
| 45 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | LEROUX Pascal | 75 | -9 | 7 | -8 | -7 | |
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | SHARAF ELDIN Mohamed | 65 | 5 | 10 | 9 | ||
| Tissot - Léger | 1 | 0 | Sharaf Eldin - Le Roux | 10 | -9 | 7 | 6 | |||
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | LEROUX Pascal | 75 | 4 | 3 | 4 | ||
| 45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | LIOU Fabien | 65 | 3 | 5 | 6 | ||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | LEROUX Pascal | 75 | 11 | 9 | 6 | ||
| 45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | SHARAF ELDIN Mohamed | 65 | 7 | -8 | 7 | -8 | 9 |
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | LIOU Fabien | 65 | 8 | 9 | 4 | ||
| Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 25 | 9 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.