| COCAS (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | CESTRIERES Alain | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | 8 | 9 | -7 | -4 | -6 |
| 55 | CHEVALIER Gilles | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -8 | -3 | 7 | -7 | |
| 60 | GOTTHOLD Didier | 0 | 1 | D Thomas | 50 | 12 | 9 | -9 | -8 | -9 |
| 55 | CHEVALIER Gilles | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | -8 | -6 | -8 | ||
| Cestrieres - Chevalier | 0 | 1 | Tissot - Léger | -7 | 8 | -8 | -9 | |||
| 55 | CESTRIERES Alain | 0 | 1 | D Thomas | 50 | -7 | 10 | -4 | -11 | |
| 60 | GOTTHOLD Didier | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -4 | -4 | -7 | ||
| 55 | CHEVALIER Gilles | 0 | 1 | D Thomas | 50 | -8 | -8 | 4 | -9 | |
| 60 | GOTTHOLD Didier | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | -6 | -8 | -6 | ||
| 55 | CESTRIERES Alain | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -5 | -7 | -3 | ||
| Point-partie : | 0 | 10 | Set : | 8 | 30 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.