| ESC XV (1) | SMO (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | TRAN THANH Phat | 25 | -9 | 8 | -10 | -10 | |
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | MARLET Didier | 45 | 11 | -5 | 9 | 11 | |
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | BIGNON Jacques | 60 | 6 | 10 | 6 | ||
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | TRAN THANH Phat | 25 | -5 | 11 | 8 | -9 | 3 |
| Tissot - D | 0 | 1 | Tran Thanh - Marlet | -8 | -5 | 7 | 5 | -9 | ||
| 45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | BIGNON Jacques | 60 | -9 | 4 | 4 | -7 | 8 |
| 50 | D Thomas | 0 | 1 | MARLET Didier | 45 | -6 | 9 | -8 | -5 | |
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | BIGNON Jacques | 60 | 2 | 1 | 0 | ||
| 50 | D Thomas | 0 | 1 | TRAN THANH Phat | 25 | -9 | 9 | -4 | 8 | -7 |
| 45 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | MARLET Didier | 45 | -5 | -9 | -7 | ||
| Point-partie : | 5 | 5 | Set : | 21 | 20 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.